全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入の被保険者本人は、年度内に1回補助を利用した健診が受けられます。
当センターではけんぽ補助を利用した差額ドックなども受診いただけます。
コース一覧
対象年齢※3
※下表は、画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
検査項目 | 生活習慣病 予防健診 35~74歳 |
付加健診 40・45・50・55・60・65・70歳 |
希望 付加健診 35~74歳 |
付加 ドック 40・45・50・55・60・65・70歳 |
希望 ドック 35~74歳 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
内科診察 | 問診・聴打診・血圧 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ||
身体計測 | 身長・体重・視力・BMI・腹囲 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ||
聴力検査 | オージオメーター(1KHz・4KHz) | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ||
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ||
PH・尿ウロビリノゲン | ⚫︎ | |||||
沈渣 | ⚫︎ | ⚫︎ | ||||
胸部X線検査 | 直接撮影 | 1方向 | 1方向 | 2方向 | ||
喀痰検査 | 喀痰細胞診(ハイリスク) | ⚫︎※1 | ||||
肺機能検査 | 肺活量・%肺活量・一秒量・一秒率・ピークフロー | ⚫︎ | ⚫︎ | |||
血液一般 | RBC・WBC・Hb・Ht | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ||
末梢血液像・血小板数 | ⚫︎ | ⚫︎ | ||||
MCV・MCH・MCHC | ⚫︎ | |||||
貧血 | 血清鉄 | ⚫︎ | ||||
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ||
T-Bil | ⚫︎ | ⚫︎ | ||||
TP・ALB・LDH | ⚫︎ | ⚫︎ | ||||
D-Bil・A/G比 | ⚫︎ | |||||
腎機能検査 | CRE・e-GFR | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ||
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ⚫︎ | ⚫︎ | |||
代謝系検査 | Glu・UA | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ||
HbA1c | ⚫︎ | |||||
脂質検査 | T-cho・TG・HDL-cho・LDL-cho | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ||
non-HDL-cho・L/H比 | ⚫︎ | |||||
炎症反応検査 | リウマチ因子(RF)・CRP | ⚫︎ | ||||
心電図検査 | 安静時心電図 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ||
胃部検査 | 胃部X線※2 | 胃部X線※2 | 胃部X線※2 | |||
超音波検査 | 腹部エコー(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓) | ⚫︎ | ⚫︎ | |||
眼底検査 | 両眼 | ⚫︎ | ⚫︎ | |||
眼圧検査 | 両眼 | ⚫︎ | ||||
大腸検査 | 便潜血 | 便潜血 | 便潜血 | |||
結果説明・指導 | 医師・保健師・管理栄養士による指導 | ⚫︎ | ||||
昼食 | 管理栄養士による献立 | ⚫︎ | ||||
料金(税込)ⒶーⒷ | 5,282円 | 7,971円 | 14,885円 | 19,983円 | 26,897円 | |
Ⓐ健診費用総額 | 18,865円 | 28,468円 | 40,480円 | |||
Ⓑ健保補助額 | 13,583円 | 20,497円 | 13,583円 | 20,497円 | 13,583円 |
- ※1 喀痰検査はハイリスク者のみの実施
- ※2 内視鏡検査への変更が可能です。差し替え料金が6,050円(税込)必要です。
- ※3 表記の年齢は年度末(R7年4月1日)時点での年齢です。
オプション検査
その他のオプション検査
※下表は、画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
オプション名称 | 対象者※4 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
乳がん検診 | 検診マンモグラフィ2方向 | 40~48歳の偶数年齢の方 | 1,574円 |
検診マンモグラフィ1方向 | 50~74歳の偶数年齢の方 | 1,013円 | |
子宮がん検診 | 20~74歳の偶数年齢の方 | 970円 | |
肝炎ウィルス検査 | HCV抗体検査・HBs抗原検査 | 35~74歳の希望者で過去に C型肝炎検査を受診したことがない方 |
582円 |
※表記の年齢は年度末(R6年4月1日)時点での年齢です。
その他のオプション検査
※下表は、画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
オプション名称 | 検査説明 | 料金(税込) |
---|---|---|
3セットCTドック専用 | 胸部・頭部・腹部のCT検査がセットになったドック受診者のみの専用オプション検査 | 25,300円 |
胸部CT検査 | らせん状に放射線を照射することで、心臓・骨・血管などに重なり胸部X線では見えづらい小さな肺の病変を発見できます。 | 9,240円 |
腹部CT検査 | 腹部の主要な臓器を検査いたします。エコー検査ではガスや脂肪の影響で見にくい、深部臓器の描出が可能です。 | 12,210円 |
内臓脂肪CT検査 | 内臓脂肪量が数値と画像でわかります。 | 3,520円 |
全大腸内視鏡検査 | 内視鏡を利用して腸の内部(直腸から盲腸)を直接観察します。大腸がんや大腸がんポリープなどを発見します。 | 17,710円 |
頸動脈エコー検査 | 超音波を使用して頸動脈の血管壁の厚さや、血管内部の状態を調べます。頸動脈の動脈硬化の程度を調べます。 | 3,960円 |
四肢血圧脈波 | 血管を流れる血液の脈動の速さや、四肢の血圧を測り、血管の硬さと狭窄を調べます。 | 2,310円 |
骨密度検査 | X線を照射し前腕部の骨密度を測定します。骨粗鬆症のリスクを調べます。 | 2,530円 |
眼圧検査 | 眼圧を測り高眼圧症や緑内障、網膜剝離や虹彩毛様体炎などの眼の病気を調べます。 | 990円 |
子宮頸部がん検査 | 子宮の入口(頸部)の細胞を採り、がん細胞を調べます。採取した細胞を染色し顕微鏡を用いて検査します。 | 5,170円 |
マンモグラフィ1方向検査 | 乳房を検査機器で圧迫し、X線で撮影します。 | 4,290円 |
マンモグラフィ2方向検査 | 乳房を検査機器で圧迫し、X線で撮影します。2方向から撮影します。 | 6,380円 |
乳房エコー検査 | 乳房の表面から超音波を当て、内部の様子を観察する検査です。 | 4,290円 |
甲状腺機能検査 | 血液中のホルモンを測定し、甲状腺機能を調べる検査です。 | 4,730円 |
腫瘍マーカー検査CEA | 主に消化器(胃・大腸・肝臓・胆道)がん等で高値を示す腫瘍マーカー検査です。 | 1,870円 |
腫瘍マーカー検査AFP | 肝臓がん、肝疾患の発見に有用な腫瘍マーカー検査です。 | 1,870円 |
腫瘍マーカー検査SCC | 扁平上皮がんの発見に有用な腫瘍マーカー検査です。扁平上皮は、皮膚・口腔内・食道・肺・子宮頸部などに見られる組織です。 | 1,870円 |
腫瘍マーカー検査PSA | 前立腺がんの早期発見に有用な腫瘍マーカー検査です。 | 1,870円 |
腫瘍マーカー検査CA19-9 | 膵臓がん、胆のうがん、胆管がんの他、消化器系のがんでも高値を示す腫瘍マーカー検査です。 | 1,980円 |
腫瘍マーカー検査CA15-3 | 乳がんで高値を示す腫瘍マーカー検査です。 | 1,870円 |
腫瘍マーカー検査CA125 | 子宮がんや卵巣がんで高値を示す腫瘍マーカー検査です。 | 2,090円 |
ペプシノゲン検査 | 血液中のペプシノゲン産出量を測定し、萎縮性胃炎を調べる検査です。 | 4,180円 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | 血液中のヘリコバクター・ピロリ抗体量を測定し、ピロリ菌感染の有無を調べる検査です。 | 1,760円 |
NT-proBNP | 心臓から分泌されるホルモンを測定し、心不全のリスクの有無を調べる検査です。 | 1,650円 |
sd-LDLコレステロール | 悪玉コレステロールのなかでも特に動脈硬化や血管の詰まりを引き起こすとされる、超悪玉コレステロール(sd LDL-C)の量を調べることができます。 | 3,960円 |
lox-index検査 | 動脈硬化が原因の疾患(脳梗塞・心筋梗塞)の発症リスクを測定する血液検査です。 | 14,520円 |
※表記の年齢は年度末(R6年4月1日)時点での年齢です。